Dosen
Profil Muchammad Abrori
Nama | : | Muchammad Abrori, S.Si., M.Kom |
Program Studi | : | Matematika |
Fakultas | : | Sains dan Teknologi |
Jenis Pegawai | Status | : | Pegawai Negeri Sipil | Aktif Mengajar |
Jabatan Akademik | Golongan | : | Lektor Kepala | IV/A |
: | ||
Pendidikan Terakhir | : | S2 |
Kelas Mata Kuliah Yang Diampu Oleh Muchammad Abrori, S.Si., M.Kom Di Semester Genap TA 2020/2021
No | Nama Mata Kuliah | SKS | Jenis MK | Kelas | Jadwal |
---|---|---|---|---|---|
1. | Algoritma dan Pemrograman | 2 | WAJIB | A | KAM 07:00-08:40 R: FST-408 |
2. | Kalkulus 2 | 3 | WAJIB | A | JUM 07:00-09:30 R: FST-404 |
3. | Kalkulus Integral | 3 | WAJIB | A | SEL 07:00-09:30 R: FST-403 |
4. | Kalkulus Integral | 3 | WAJIB | B | SEL 12:30-15:00 R: FST-407 |
5. | Teori graf | 3 | WAJIB | A | RAB 07:00-09:30 R: FST-305 |
6. | Teori graf | 3 | WAJIB | B | KAM 12:30-15:00 R: FST-408 |
7. | Tugas Akhir | 6 | WAJIB | E | SAB 18:06-18:06 R: FST-302 |
No. Jenjang Perguruan Tinggi Jurusan Gelar Akademik Tahun Lulus 1. S2 Universitas Gadjah Mada Ilmu Komputer - 2007 2. S1 Universitas Sebelas Maret Matematika - 1997
# TAHUN KARYA Melakukan penelitian 1 2016 Pemodelan Matematika Anarkisme Demontrasi Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga dan Solusinya dari Tinjauan Matematika. 2 2016 Pemodelan Matematika Anarkisme Demontrasi Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga dan Solusinya dari Tinjauan Matematika. 3 2015 Telaah Kemadharatan Minuman Keras (Khamr) dengan Model Matematika dalam Perspektif Sains. 4 2015 Telaah Kemadharatan Minuman Keras (Khamr) dengan Model Matematika dalam Perspektif Sains.
# TAHUN KARYA Melaksanakan Pengembangan hasil Pendidikan dan Penelitian 1 2021 Solar Cell Maintenance pada Pengabdian Masyarakat Berbasis Riset dan Pondok Pesantren . 2 2021 Abdimas Berbasis Riset, Sekolah dan Pondok Pesantren . Memberi latihan / penyuluhan / penataran / ceramah kepada masyarakat 3 2020 Waspada Corona (Covid-19), New Normal (Insidental).