Dokumen
Bagian Keuangan
| No. | Nama Dokumen | Tahun | Unduhan |
|---|---|---|---|
| 1 | Tata Cara Permohonan Informasi Ke PPID UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta | ||
| 2 | Pergub DIY.No.30 Th.2013-Pedoman pengelolaan informasi&dokumentasi | 2016 | |
| 3 | Laporan Keuangan Audited Tahun 2023 | 2023 | |
| 4 | Laporan Keuangan Audited Tahun 2022 | 2022 | |
| 5 | Laporan Keuangan Audited Tahun 2021 | 2021 | |
| 6 | Laporan Keuangan Tahun 2020 - Audited | 2020 | |
| 7 | Laporan Keuangan 2017 - Audited | 2017 | |
| 8 | Laporan Keuangan 2019 - Audited | 2019 | |
| 9 | Laporan Keuangan 2018 - Audited | 2018 | |
| 10 | Statistik Keuangan UIN Sunan Kalijaga 2017 | 2017 | |
| 11 | Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2015 | ||
| 12 | Laporan Keuangan Tahun 2017 (unaudited) | 2017 | |
| 13 | Informasi Data Perbendaharaan | ||
| 14 | Bukti Pemerikasaan Laporan Harta Kekayaan Pimpinan Kampus | 2018 | |
| 15 | Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2016 | 2016 |
Bagian Perencanaan
| No. | Nama Dokumen | Tahun | Unduhan |
|---|---|---|---|
| 1 | SOP UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta |
Bagian Kemahasiswaan dan Alumni
| No. | Nama Dokumen | Tahun | Unduhan |
|---|---|---|---|
| 1 | Sang Juara ( Profil Prestasi Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2024) | 2024 |
Bagian Kerjasama
| No. | Nama Dokumen | Tahun | Unduhan |
|---|---|---|---|
| 1 | Kerjasama Dengan Pihak Ketiga | 2017 |
Bagian Rumah Tangga
| No. | Nama Dokumen | Tahun | Unduhan |
|---|---|---|---|
| 1 | Pengumuman Lelang Barang Negara Milik UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2018 |
Bagian Akademik
| No. | Nama Dokumen | Tahun | Unduhan |
|---|---|---|---|
| 1 | Pedoman Akademik Program Doktor | 2024 | |
| 2 | Pedoman Akademik Program Magister | 2024 | |
| 3 | Buku Pedoman Akademik Program Sarjana | 2024 | |
| 4 | Daftar Penelitian Perguruan Tinggi | 2017 | |
| 5 | Data Akreditasi Prodi Di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2018 | ||
| 6 | Pengumuman Sosialisasi Sistem Informasi Akademik TA 2018-2019 | 2018 | |
| 7 | Ralat Pengumuman Pertemuan Wali Bagi Mahasiswa Baru T.A.2018-2019 | 2018 |
Bagian Organisasi Kepegawaian dan Hukum
| No. | Nama Dokumen | Tahun | Unduhan |
|---|---|---|---|
| 1 | Laporan Kinerja UIN Sunan Kalijaga Tahun 2023 | 2024 | |
| 2 | Perkin UIN Sunan kalijaga Yogyakarta 2024-TTD | 2024 | |
| 3 | PERJANJIAN KINERJA UIN SUNAN KALIJAGA TAHUN 2023 | 2023 | |
| 4 | Laporan Kinerja UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2022 | 2023 | |
| 5 | Laporan Kinerja Tahun 2021 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta | 2022 | |
| 6 | Laporan Kinerja Interim I UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2021 | 2022 | |
| 7 | Laporan Kinerja Interim II UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2021 | 2022 | |
| 8 | Laporan Kinerja Interim III UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2021 | 2022 | |
| 9 | Laporan Kinerja Tahun 2020 | 2020 | |
| 10 | Laporan Kinerja Tahun 2017 | 2017 | |
| 11 | Laporan Kinerja Tahun 2018 | 2018 | |
| 12 | Laporan Kinerja Tahun 2019 | 2019 | |
| 13 | Statistik Pegawai UIN Sunan Kalijaga 2018 | 2018 | |
| 14 | Laporan Survei Kepuasan Tenaga Kependidikan terhadap Layanan UIN Sunan Kalijaga | 2017 | |
| 15 | Laporan Survei Kepuasan Dosen terhadap Layanan UIN SUnan Kalijaga | 2017 | |
| 16 | Penerima Anugerah Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya Tahun 2018 | 2018 |
Bagian Tata Usaha dan Humas
| No. | Nama Dokumen | Tahun | Unduhan |
|---|---|---|---|
| 1 | Hasil Survei Kepuasan Dosen | 2020 | |
| 2 | Rencana Strategis Bisnis UIN Suka 2020-2024 | 2020 | |
| 3 | Hasil Survei Kepuasan Mahasiswa | 2020 | |
| 4 | Hasil Survei Kepuasan Tendik | 2020 | |
| 5 | Form Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang | 2018 | |
| 6 | Surat Edaran Pelaksanaan Upacara Bendera HUT Kemerdekaan RI Ke-73 Tahun 2018 | 2018 | |
| 7 | Renstra UIN Sunan Kalijaga 2020-2024 | 2025 |
PPID UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
| No. | Nama Dokumen | Tahun | Unduhan |
|---|---|---|---|
| 1 | Tata Cara Pengajuan Informasi Keberatan Ke PPID UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta | 2016 | |
| 2 | SOP Pendokumentasian Informasi Publik | ||
| 3 | SOP Penanganan Sengketa Publik | ||
| 4 | SOP Pendokumentasian Informasi Publik yang Dikecualikan | ||
| 5 | Standar Pelayanan Publik UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta | 2018 | |
| 6 | Tata Cara Permohonan Informasi | ||
| 7 | Tata Cara Pengajuan Keberatan | ||
| 8 | UU RI.No.14 Th.2008 - Keterbukaan Informasi Publik | ||
| 9 | UU RI.No.11 Th.2008-Informasi dan Transaksi Elektronik | ||
| 10 | PP RI.No.61 Th.2010-Pelaksanaan UU.14-2008 KIP | ||
| 11 | Peraturan KI.No.1 Th.2010-Standar Layanan Informasi Publik | ||
| 12 | Peraturan KI.No.1 Th.2013-Penyelesaian Sengketa Informasi Publik | ||
| 13 | Peraturan KI.No.1 Th.2017-Klasifikasi Informasi Publik | ||
| 14 | Profil PPID UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta | ||
| 15 | Tata Cara Permohonan Penyelesaian Sengketa Ke Komisi Informasi | 2021 |