dosen
Nama | Dr. Arifah Khusnuryani, S.Si., M.Si. |
Program Studi | Biologi |
Fakultas | Sains dan Teknologi |
Jenis Pegawai | Status | Pegawai Negeri Sipil | Aktif Mengajar |
Jabatan Akademik | Golongan | Lektor | III/D |
Pendidikan Terakhir | S3 | Bioteknologi |
Riwayat Mengajar
No
Mata Kuliah
SKS
Jenis MK
Kelas
Jadwal
1
Bakteriologi
3
PILIHAN
A
SEL 07:00-09:40 R: L-INT#SEL 07:00-09:40 R: FST-409
2
Bakteriologi
3
PILIHAN
M
MIN 17:00-17:30 R: FST-411
3
Bioteknologi Mikroba
3
PILIHAN
A
RAB 08:50-11:20 R: FST-402
4
Bioteknologi Mikroba
3
PILIHAN
M
MIN 08:01-09:00 R: FST-101
5
Ekologi Mikroba
3
PILIHAN
A
KAM 07:00-09:40 R: L-INT#KAM 07:00-09:40 R: GKT-306
6
Ekologi Mikroba
3
PILIHAN
M
SAB 07:00-09:30 R: FST-402
7
Genetika
4
WAJIB
A
SEL 07:55-09:40 R: FST-401#SEL 12:30-14:30 R: L-GENE#KAM 07:00-08:45 R: FST-401
8
Genetika
4
WAJIB
B
SEL 10:00-12:00 R: L-GENE#RAB 09:50-10:40 R: FST-401#RAB 15:30-17:20 R: FST-202
9
konsep Biologi
3
WAJIB
B
SEN 13:25-15:10 R: FST-103
No | Mata Kuliah | SKS | Jenis MK | Kelas | Jadwal |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bakteriologi | 3 | PILIHAN | A | SEL 07:00-09:40 R: L-INT#SEL 07:00-09:40 R: FST-409 |
2 | Bakteriologi | 3 | PILIHAN | M | MIN 17:00-17:30 R: FST-411 |
3 | Bioteknologi Mikroba | 3 | PILIHAN | A | RAB 08:50-11:20 R: FST-402 |
4 | Bioteknologi Mikroba | 3 | PILIHAN | M | MIN 08:01-09:00 R: FST-101 |
5 | Ekologi Mikroba | 3 | PILIHAN | A | KAM 07:00-09:40 R: L-INT#KAM 07:00-09:40 R: GKT-306 |
6 | Ekologi Mikroba | 3 | PILIHAN | M | SAB 07:00-09:30 R: FST-402 |
7 | Genetika | 4 | WAJIB | A | SEL 07:55-09:40 R: FST-401#SEL 12:30-14:30 R: L-GENE#KAM 07:00-08:45 R: FST-401 |
8 | Genetika | 4 | WAJIB | B | SEL 10:00-12:00 R: L-GENE#RAB 09:50-10:40 R: FST-401#RAB 15:30-17:20 R: FST-202 |
9 | konsep Biologi | 3 | WAJIB | B | SEN 13:25-15:10 R: FST-103 |
Riwayat Pendidikan
No
Jenjang
Perguruan Tinggi
Jurusan
Gelar Akademik
Tahun Lulus
1
S3
Universitas Gadjah Mada
Bioteknologi
-
2016
2
S2
Universitas Gadjah Mada
Biologi
Dr.
2002
3
S1
Universitas Gadjah Mada
-
S.Si
1998
No | Jenjang | Perguruan Tinggi | Jurusan | Gelar Akademik | Tahun Lulus |
---|---|---|---|---|---|
1 | S3 | Universitas Gadjah Mada | Bioteknologi | - | 2016 |
2 | S2 | Universitas Gadjah Mada | Biologi | Dr. | 2002 |
3 | S1 | Universitas Gadjah Mada | - | S.Si | 1998 |
Publikasi
No
Tahun
Karya
Conference Paper
1
2016
Isolasi Bakteri Indigenous Pereduksi Krom (IV) Dari Limbah Cair Laboratorium Biologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakartaid . Tingkat Nasional . Pada Seminar Nasional Biodiversitas, Kelompok Studi Biodiversitas, FMIPA, UNS, Vol. 5 No. 3/April/2016, . Diselenggarakan oleh FMIPA Universitas Sebelas Maret Surakartaid . Diterbitkan oleh id
| Disini
2
2015
The Quality of Nata De Banana Peel From Two Kinds of Banana(Musa paradisiaca L.) with Variation of Sugar Concentrationid . Tingkat Nasional . Pada Lingkungan Pembelajaran dan Workshop Kurikulum KKNI . Diselenggarakan oleh UIN Syarif Hidayatullah Jakartaid . Diterbitkan oleh id
| Disini
3
2015
Antibacterial Activity of Awar - awar Leaves (Ficus septica Burmf) Against Staphylococcus aureus ATCC 29523 and Escherichia coli ATCC 35218id . Tingkat Internasional . Pada The 6th International Conference on Green Technology, Malang, 18 - 19 September 2015 . Diselenggarakan oleh UIN Malangid . Diterbitkan oleh id
| Disini
Jurnal Ilmiah
4
2017
Sintesis Senyawa Calkon Bebas Pelarut Sebagai Zat Antibakteri id . Tingkat Nasional Terakreditasi . Pada . Diselenggarakan oleh id . Diterbitkan oleh id
https://jurnal.uns.ac.id/alchemy/article/view/4324/pdf | Disini
5
2017
Solvent Free Synthesis Of Chalcone As Antibacterial Substanceid . Tingkat Nasional Terakreditasi . Pada . Diselenggarakan oleh id . Diterbitkan oleh id
| Disini
6
2017
Soil improvement potential of weeds biomass applied as green manure in marginal landid . Tingkat Internasional . Pada . Diselenggarakan oleh id . Diterbitkan oleh id
| Disini
7
2016
Isolasi Dan Analisis Kualitas DNA Plasmid (pGEMR-3Zf(+) Sebagai Sediaan Kebutuhan Praktikum Di Laboratorium Biologi Fakultas Sains dan Teknologiid . Tingkat Nasional . Pada . Diselenggarakan oleh id . Diterbitkan oleh id
http://ejournal.uin-suka.ac.id/pusat/integratedlab/article/view/1539/1242 | Disini
8
2015
'Effect of Growth Conditions on Bioflm Formation by Phenol-Degrading Bacteria Isolated From Polluted and Non-Polluted Sourcesid . Tingkat Nasional Terakreditasi . Pada . Diselenggarakan oleh id . Diterbitkan oleh id
http://www.berkalahayati.org/index.php/jurnal/article/view/126/97 | Disini
9
2015
Karakterisasi Bakteri Pendegradasi Fenol Dan Pembentuk Biofilm Dari Sumber Alami dan Artifisialid . Tingkat Nasional . Pada . Diselenggarakan oleh id . Diterbitkan oleh id
| Disini
10
2014
Moleculer Identification of Phenol-Degrading and Biofilm-Forming Bacteria from Wastewater and Peat-Soilid . Tingkat Nasional Terakreditasi . Pada . Diselenggarakan oleh id . Diterbitkan oleh id
https://jurnal.ugm.ac.id/ijbiotech/article/view/9299/6895 | Disini
11
2010
Peran Lembaga Pendidikan Muhammadiyah dalam Pendidikan Sains Terintegrasi Agama dan Etikaid . Tingkat Nasional . Pada . Diselenggarakan oleh id . Diterbitkan oleh id
https://tajdidukasi.or.id/index.php/tajdidukasi/article/view/7/9 | Disini
Seminar
12
2013
Biodegradation of Phenol by Native Bacteria Strains Isolated from Polluted and Non-Polluted Sourcesid . Tingkat Nasional . Pada . Diselenggarakan oleh id . Diterbitkan oleh id
http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/41136 | Disini
13
2013
Kemampuan Membentuk Biofilm oleh Isolat Bakteri dari Limbah Cair Rumah Sakit, Industri Tekstil, dan Tanah Gambutid . Tingkat Nasional . Pada Prosiding Seminar Nasional XXII Perhimpunan Biologi Indonesia (PBI), Unsoed, 30 Agustus-1 September 2013 . Diselenggarakan oleh Universitas Jenderal Soedirman id . Diterbitkan oleh UNSOEDid
http://pbi.bio.unsoed.ac.id/sites/default/files/prosiding2013/PBI%20Prosiding%20Seminar%20Nasional%202013%20eBook.pdf | Disini
14
2013
Seleksi Dan Identifikasi Bakteri Indigenous Dari Lendir Kulit katak Sawah (Rana Cancrivora) Yang Berpotensi Sebagai Agensia Biofungisidaid . Tingkat Nasional . Pada Biodiversitas (tema: Konservasi Keragaman Hayati Berbasis Kearifan Lokal Masyarakat Indonesia) . Diselenggarakan oleh id . Diterbitkan oleh id
http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/41138 | Disini
No | Tahun | Karya |
---|---|---|
Conference Paper | ||
1 | 2016 |
Isolasi Bakteri Indigenous Pereduksi Krom (IV) Dari Limbah Cair Laboratorium Biologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakartaid . Tingkat Nasional . Pada Seminar Nasional Biodiversitas, Kelompok Studi Biodiversitas, FMIPA, UNS, Vol. 5 No. 3/April/2016, . Diselenggarakan oleh FMIPA Universitas Sebelas Maret Surakartaid . Diterbitkan oleh id | Disini |
2 | 2015 |
The Quality of Nata De Banana Peel From Two Kinds of Banana(Musa paradisiaca L.) with Variation of Sugar Concentrationid . Tingkat Nasional . Pada Lingkungan Pembelajaran dan Workshop Kurikulum KKNI . Diselenggarakan oleh UIN Syarif Hidayatullah Jakartaid . Diterbitkan oleh id | Disini |
3 | 2015 |
Antibacterial Activity of Awar - awar Leaves (Ficus septica Burmf) Against Staphylococcus aureus ATCC 29523 and Escherichia coli ATCC 35218id . Tingkat Internasional . Pada The 6th International Conference on Green Technology, Malang, 18 - 19 September 2015 . Diselenggarakan oleh UIN Malangid . Diterbitkan oleh id | Disini |
Jurnal Ilmiah | ||
4 | 2017 |
Sintesis Senyawa Calkon Bebas Pelarut Sebagai Zat Antibakteri id . Tingkat Nasional Terakreditasi . Pada . Diselenggarakan oleh id . Diterbitkan oleh id https://jurnal.uns.ac.id/alchemy/article/view/4324/pdf | Disini |
5 | 2017 |
Solvent Free Synthesis Of Chalcone As Antibacterial Substanceid . Tingkat Nasional Terakreditasi . Pada . Diselenggarakan oleh id . Diterbitkan oleh id | Disini |
6 | 2017 |
Soil improvement potential of weeds biomass applied as green manure in marginal landid . Tingkat Internasional . Pada . Diselenggarakan oleh id . Diterbitkan oleh id | Disini |
7 | 2016 |
Isolasi Dan Analisis Kualitas DNA Plasmid (pGEMR-3Zf(+) Sebagai Sediaan Kebutuhan Praktikum Di Laboratorium Biologi Fakultas Sains dan Teknologiid . Tingkat Nasional . Pada . Diselenggarakan oleh id . Diterbitkan oleh id http://ejournal.uin-suka.ac.id/pusat/integratedlab/article/view/1539/1242 | Disini |
8 | 2015 |
'Effect of Growth Conditions on Bioflm Formation by Phenol-Degrading Bacteria Isolated From Polluted and Non-Polluted Sourcesid . Tingkat Nasional Terakreditasi . Pada . Diselenggarakan oleh id . Diterbitkan oleh id http://www.berkalahayati.org/index.php/jurnal/article/view/126/97 | Disini |
9 | 2015 |
Karakterisasi Bakteri Pendegradasi Fenol Dan Pembentuk Biofilm Dari Sumber Alami dan Artifisialid . Tingkat Nasional . Pada . Diselenggarakan oleh id . Diterbitkan oleh id | Disini |
10 | 2014 |
Moleculer Identification of Phenol-Degrading and Biofilm-Forming Bacteria from Wastewater and Peat-Soilid . Tingkat Nasional Terakreditasi . Pada . Diselenggarakan oleh id . Diterbitkan oleh id https://jurnal.ugm.ac.id/ijbiotech/article/view/9299/6895 | Disini |
11 | 2010 |
Peran Lembaga Pendidikan Muhammadiyah dalam Pendidikan Sains Terintegrasi Agama dan Etikaid . Tingkat Nasional . Pada . Diselenggarakan oleh id . Diterbitkan oleh id https://tajdidukasi.or.id/index.php/tajdidukasi/article/view/7/9 | Disini |
Seminar | ||
12 | 2013 |
Biodegradation of Phenol by Native Bacteria Strains Isolated from Polluted and Non-Polluted Sourcesid . Tingkat Nasional . Pada . Diselenggarakan oleh id . Diterbitkan oleh id http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/41136 | Disini |
13 | 2013 |
Kemampuan Membentuk Biofilm oleh Isolat Bakteri dari Limbah Cair Rumah Sakit, Industri Tekstil, dan Tanah Gambutid . Tingkat Nasional . Pada Prosiding Seminar Nasional XXII Perhimpunan Biologi Indonesia (PBI), Unsoed, 30 Agustus-1 September 2013 . Diselenggarakan oleh Universitas Jenderal Soedirman id . Diterbitkan oleh UNSOEDid http://pbi.bio.unsoed.ac.id/sites/default/files/prosiding2013/PBI%20Prosiding%20Seminar%20Nasional%202013%20eBook.pdf | Disini |
14 | 2013 |
Seleksi Dan Identifikasi Bakteri Indigenous Dari Lendir Kulit katak Sawah (Rana Cancrivora) Yang Berpotensi Sebagai Agensia Biofungisidaid . Tingkat Nasional . Pada Biodiversitas (tema: Konservasi Keragaman Hayati Berbasis Kearifan Lokal Masyarakat Indonesia) . Diselenggarakan oleh id . Diterbitkan oleh id http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/41138 | Disini |
Penelitian
No
Tahun
Karya
Melakukan penelitian
1
2021
Etnokonservasi Masyarakat Pegunungan Menoreh Kulon Progo Yogyakarta sebagai Upaya Konservasi Ekosistem Lahan . Tingkat Nasional
| Disini
2
2017
Solvent Free Synthesis of Chalcone as Antibacterial Substance . Tingkat
| Disini
3
2016
Househload Water Treatment in Yogyakarta (Indonesia) and Hanoi (Vietnam): Technological Practices and Perceptions. . Tingkat
| Disini
4
2016
Househload Water Treatment in Yogyakarta (Indonesia) and Hanoi (Vietnam): Technological Practices and Perceptions. . Tingkat
| Disini
5
2015
Evaluasi Pemanfaatan Gulma sebagai Pupuk Hijau untuk Meningkatkan Kesuburan Tanah di Lahan Kritis Patuk, Gunung Kidul . Tingkat
| Disini
6
2015
Sintesis dan Uji Antibakteri Senyawa Kalkon Berbahan Dasar Vanilin BerbasisGreen Chemistry . Tingkat
| Disini
7
2015
Sintesis dan Uji Antibakteri Senyawa Kalkon Berbahan Dasar Vanilin Berbasis Green Chemistry . Tingkat
| Disini
No | Tahun | Karya |
---|---|---|
Melakukan penelitian | ||
1 | 2021 |
Etnokonservasi Masyarakat Pegunungan Menoreh Kulon Progo Yogyakarta sebagai Upaya Konservasi Ekosistem Lahan . Tingkat Nasional | Disini |
2 | 2017 |
Solvent Free Synthesis of Chalcone as Antibacterial Substance . Tingkat | Disini |
3 | 2016 |
Househload Water Treatment in Yogyakarta (Indonesia) and Hanoi (Vietnam): Technological Practices and Perceptions. . Tingkat | Disini |
4 | 2016 |
Househload Water Treatment in Yogyakarta (Indonesia) and Hanoi (Vietnam): Technological Practices and Perceptions. . Tingkat | Disini |
5 | 2015 |
Evaluasi Pemanfaatan Gulma sebagai Pupuk Hijau untuk Meningkatkan Kesuburan Tanah di Lahan Kritis Patuk, Gunung Kidul . Tingkat | Disini |
6 | 2015 |
Sintesis dan Uji Antibakteri Senyawa Kalkon Berbahan Dasar Vanilin BerbasisGreen Chemistry . Tingkat | Disini |
7 | 2015 |
Sintesis dan Uji Antibakteri Senyawa Kalkon Berbahan Dasar Vanilin Berbasis Green Chemistry . Tingkat | Disini |
HAKI
-Tidak Ada HAKI-
Pengabdian
No
Tahun
Karya
Memberi pelayanan kepada masyarakat
1
2022
Menjadi Editor/Narasumber Soal dan mendampingi Tim Penulis Kegiatan Penyusunan Kisi-kisi dan Naskah Soal PTS Genap
2
2021
Editor Penyusunan Kisi-kisi dan Naskah Soal Penilaian Akhir Semester (PAS) Gasal Mata Pelajaran Non-ISMUBA Jenjang SMP Muhammadiyah se-daerah Sleman
3
2021
Editor Soal IPA SMP Muhammadiyah Daerah Sleman
4
2015
Pengayaan Materi Biologi di SMPIT Nurul Islam Yogyakarta
No | Tahun | Karya |
---|---|---|
Memberi pelayanan kepada masyarakat | ||
1 | 2022 | Menjadi Editor/Narasumber Soal dan mendampingi Tim Penulis Kegiatan Penyusunan Kisi-kisi dan Naskah Soal PTS Genap |
2 | 2021 | Editor Penyusunan Kisi-kisi dan Naskah Soal Penilaian Akhir Semester (PAS) Gasal Mata Pelajaran Non-ISMUBA Jenjang SMP Muhammadiyah se-daerah Sleman |
3 | 2021 | Editor Soal IPA SMP Muhammadiyah Daerah Sleman |
4 | 2015 | Pengayaan Materi Biologi di SMPIT Nurul Islam Yogyakarta |
Recognisi
-Tidak Ada Recognisi-