Dosen
Profil Ruspita Rani Pertiwi
Nama | : | Dr. Ruspita Rani Pertiwi, S.Psi, M.M |
Program Studi | : | Perbankan Syari'ah |
Fakultas | : | Ekonomi dan Bisnis Islam |
Jenis Pegawai | Status | : | Pegawai Negeri Sipil | Aktif Mengajar |
Jabatan Akademik | Golongan | : | Lektor | III/D |
: | - | |
Pendidikan Terakhir | : | S2 |
Kelas Mata Kuliah Yang Diampu Oleh Dr. Ruspita Rani Pertiwi, S.Psi, M.M Di Semester Gasal TA 2024/2025
No | Nama Mata Kuliah | SKS | Jenis MK | Kelas | Jadwal |
---|---|---|---|---|---|
1. | Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah | 2 | WAJIB | E | JUM 07:00-08:40 R: FEBI-316 |
2. | Manajemen | 3 | WAJIB | A | SEL 12:30-15:00 R: FEBI-401 |
3. | Manajemen Lembaga Keuangan Syariah | 3 | WAJIB | C | KAM 09:45-12:15 R: FEBI-104.b |
4. | Pengantar Bisnis dan Manajemen | 3 | WAJIB | A | RAB 15:10-17:40 R: FEBI-403 |
5. | Pengantar Bisnis dan Manajemen | 3 | WAJIB | B | RAB 12:30-15:00 R: FEBI-403 |
6. | Perilaku Organisasi | 3 | WAJIB | A | KAM 15:10-17:40 R: FEBI-403 |
7. | Perilaku Organisasi | 3 | WAJIB | B | KAM 12:30-15:00 R: FEBI-403 |
8. | Strategik Manajemen Sumber Daya Manusia** | 3 | PILIHAN | A | SEL 09:45-12:15 R: FEBI-403 |
No. Jenjang Perguruan Tinggi Jurusan Gelar Akademik Tahun Lulus 1. S2 Universitas Gadjah Mada Manajemen M.M. 2004 2. S1 Universitas Gadjah Mada Psikologi S.Psi 1999
# TAHUN KARYA Melakukan penelitian 1 2016 Pengaruh Metode Pembayaran dan Pembatasan Belanja Terhadap Perilaku Konsumen: Studi Kasus Pencanangan GNNT di PP Sunan Pandanaran Yogyakarta.
# TAHUN KARYA Memberi pelayanan kepada masyarakat 1 2015 Desain Sistem dan Pengembangan Pusat Pangkalan Data Potensi Ekonomi dan Sosial Jamaah Berbasis Masjid .