dosen
Nama | Dr. Ika Nugraheni Ari Martiwi, S.Si., M.Si |
Program Studi | Biologi |
Fakultas | Sains dan Teknologi |
Jenis Pegawai | Status | Pegawai Negeri Sipil | Aktif Mengajar |
Jabatan Akademik | Golongan | Lektor | III/D |
Pendidikan Terakhir | S3 | Doctor of Biological Sciences |
Riwayat Mengajar
No
Mata Kuliah
SKS
Jenis MK
Kelas
Jadwal
1
Biogeografi
3
PILIHAN
M
SAB 14:00-16:30 R: FST-409
2
Biosistematika
3
WAJIB
A
RAB 07:00-09:40 R: FST-401#JUM 07:00-09:30 R: L-INT
3
Biosistematika
3
WAJIB
B
KAM 15:30-18:10 R: FST-301#JUM 13:20-15:20 R: L-INT
4
Bioteknologi Tumbuhan
3
PILIHAN
M
MIN 12:00-12:30 R: FST-411
5
Botani Tropis
3
PILIHAN
A
JUM 13:25-16:20 R: L-EKOLOGI#JUM 13:25-16:20 R: FST-401
6
Fisiologi Tumbuhan
3
WAJIB
A
SEN 07:00-09:40 R: FST-301#SEN 10:00-12:00 R: L-FISTUM
7
Fisiologi Tumbuhan
3
WAJIB
B
SEN 12:30-14:30 R: L-FISTUM#SEL 15:30-18:10 R: FST-401
8
Kultur Jaringan Tumbuhan
3
PILIHAN
A
RAB 12:30-15:00 R: FST-411#KAM 07:00-09:30 R: L-FISTUM
9
Kultur Jaringan Tumbuhan
3
PILIHAN
M
MIN 10:00-10:30 R: FST-411
10
Produk Bahan Alam
3
PILIHAN
A
KAM 13:25-16:20 R: FST-409#KAM 13:25-16:20 R: L-INT
11
konsep Biologi
3
WAJIB
A
KAM 08:50-11:20 R: FST-103
No | Mata Kuliah | SKS | Jenis MK | Kelas | Jadwal |
---|---|---|---|---|---|
1 | Biogeografi | 3 | PILIHAN | M | SAB 14:00-16:30 R: FST-409 |
2 | Biosistematika | 3 | WAJIB | A | RAB 07:00-09:40 R: FST-401#JUM 07:00-09:30 R: L-INT |
3 | Biosistematika | 3 | WAJIB | B | KAM 15:30-18:10 R: FST-301#JUM 13:20-15:20 R: L-INT |
4 | Bioteknologi Tumbuhan | 3 | PILIHAN | M | MIN 12:00-12:30 R: FST-411 |
5 | Botani Tropis | 3 | PILIHAN | A | JUM 13:25-16:20 R: L-EKOLOGI#JUM 13:25-16:20 R: FST-401 |
6 | Fisiologi Tumbuhan | 3 | WAJIB | A | SEN 07:00-09:40 R: FST-301#SEN 10:00-12:00 R: L-FISTUM |
7 | Fisiologi Tumbuhan | 3 | WAJIB | B | SEN 12:30-14:30 R: L-FISTUM#SEL 15:30-18:10 R: FST-401 |
8 | Kultur Jaringan Tumbuhan | 3 | PILIHAN | A | RAB 12:30-15:00 R: FST-411#KAM 07:00-09:30 R: L-FISTUM |
9 | Kultur Jaringan Tumbuhan | 3 | PILIHAN | M | MIN 10:00-10:30 R: FST-411 |
10 | Produk Bahan Alam | 3 | PILIHAN | A | KAM 13:25-16:20 R: FST-409#KAM 13:25-16:20 R: L-INT |
11 | konsep Biologi | 3 | WAJIB | A | KAM 08:50-11:20 R: FST-103 |
Riwayat Pendidikan
No
Jenjang
Perguruan Tinggi
Jurusan
Gelar Akademik
Tahun Lulus
1
S3
Universitas Gadjah Mada
Doctor of Biological Sciences
Dr.
2023
2
S2
Universitas Gadjah Mada
Biologi
M.Si.
2007
3
S1
Universitas Gadjah Mada
Biologi
S.Si
2003
No | Jenjang | Perguruan Tinggi | Jurusan | Gelar Akademik | Tahun Lulus |
---|---|---|---|---|---|
1 | S3 | Universitas Gadjah Mada | Doctor of Biological Sciences | Dr. | 2023 |
2 | S2 | Universitas Gadjah Mada | Biologi | M.Si. | 2007 |
3 | S1 | Universitas Gadjah Mada | Biologi | S.Si | 2003 |
Publikasi
No
Tahun
Karya
Jurnal Ilmiah
1
2024
Morphological Characters of species members of the Solanaceae Family in Menoreh Samigaluh Hill, Yogyakartaid . Tingkat Nasional Terakreditasi . Pada . Diselenggarakan oleh id . Diterbitkan oleh Program Studi Pendidikan Biologi, Jurusan PMIPA FKIP Universitas Mataramid
https://jurnalfkip.unram.ac.id/index.php/JBT/issue/view/200 | Disini
2
2021
Genetic profiling of sida rhombifolia originated from several Indinesia ethnicitiesid . Tingkat Nasional Terakreditasi . Pada . Diselenggarakan oleh id . Diterbitkan oleh Departement of Biology Faculty of science of technology UIN Sunan Gunung Djatiid
https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/biodjati/issue/view/854 | Disini
3
2020
“Genotypic variability and relationships of Sorghum bicolor (L.) Moench Accession from Java Island, Indonesia based on IRAP markersid . Tingkat Internasional Bereputasi . Pada . Diselenggarakan oleh id . Diterbitkan oleh id
https://smujo.id/biodiv/article/view/7066 | Disini
4
2020
“Morphological Variability and Taxonomic Relationship of Sorghum bicolor (L.) Moench Accession Based on Qualitative Charactersid . Tingkat Internasional Bereputasi . Pada . Diselenggarakan oleh id . Diterbitkan oleh id
https://journalarrb.com/index.php/ARRB/article/view/30234 | Disini
No | Tahun | Karya |
---|---|---|
Jurnal Ilmiah | ||
1 | 2024 |
Morphological Characters of species members of the Solanaceae Family in Menoreh Samigaluh Hill, Yogyakartaid . Tingkat Nasional Terakreditasi . Pada . Diselenggarakan oleh id . Diterbitkan oleh Program Studi Pendidikan Biologi, Jurusan PMIPA FKIP Universitas Mataramid https://jurnalfkip.unram.ac.id/index.php/JBT/issue/view/200 | Disini |
2 | 2021 |
Genetic profiling of sida rhombifolia originated from several Indinesia ethnicitiesid . Tingkat Nasional Terakreditasi . Pada . Diselenggarakan oleh id . Diterbitkan oleh Departement of Biology Faculty of science of technology UIN Sunan Gunung Djatiid https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/biodjati/issue/view/854 | Disini |
3 | 2020 |
“Genotypic variability and relationships of Sorghum bicolor (L.) Moench Accession from Java Island, Indonesia based on IRAP markersid . Tingkat Internasional Bereputasi . Pada . Diselenggarakan oleh id . Diterbitkan oleh id https://smujo.id/biodiv/article/view/7066 | Disini |
4 | 2020 |
“Morphological Variability and Taxonomic Relationship of Sorghum bicolor (L.) Moench Accession Based on Qualitative Charactersid . Tingkat Internasional Bereputasi . Pada . Diselenggarakan oleh id . Diterbitkan oleh id https://journalarrb.com/index.php/ARRB/article/view/30234 | Disini |
Penelitian
No
Tahun
Karya
Melakukan penelitian
1
2017
Pengembangan dan Validasi Metode Analisis Kadar Kreatinin dalam Urin dengan Metode Sensor Resistansi berbasis Moleculary Imprinted Polymer . Tingkat
| Disini
2
2016
Budidaya jahe Merah (Zingiber offinale Var Rubrum) secara Aeroponik. . Tingkat
| Disini
3
2015
Rancang Bangun Instrumen Urine Analizer System Berbasis Resistansi Bagi Analisis Gangguan Fungsi Ginjal . Tingkat
| Disini
4
2015
Identifikasi senyawa bioaktif pada tanaman johar Cassia siamea L dalam potensinya sebagai bahan fungisida alami . Tingkat
| Disini
5
2015
Kandungan senyawa asam lemak indikator kandungan lesitin dalam biji lamtoro di Yogyakarta . Tingkat
| Disini
6
2015
Rancang Bangun Alat Urine Analyzer . Tingkat
| Disini
Menulis Proposal Penelitian
7
2021
Diversitas Genetic Sarghum bicolor(Moench) berdasarkan
SNP . Tingkat Lokal (PT / Sekolah)
| Disini
No | Tahun | Karya |
---|---|---|
Melakukan penelitian | ||
1 | 2017 |
Pengembangan dan Validasi Metode Analisis Kadar Kreatinin dalam Urin dengan Metode Sensor Resistansi berbasis Moleculary Imprinted Polymer . Tingkat | Disini |
2 | 2016 |
Budidaya jahe Merah (Zingiber offinale Var Rubrum) secara Aeroponik. . Tingkat | Disini |
3 | 2015 |
Rancang Bangun Instrumen Urine Analizer System Berbasis Resistansi Bagi Analisis Gangguan Fungsi Ginjal . Tingkat | Disini |
4 | 2015 |
Identifikasi senyawa bioaktif pada tanaman johar Cassia siamea L dalam potensinya sebagai bahan fungisida alami . Tingkat | Disini |
5 | 2015 |
Kandungan senyawa asam lemak indikator kandungan lesitin dalam biji lamtoro di Yogyakarta . Tingkat | Disini |
6 | 2015 |
Rancang Bangun Alat Urine Analyzer . Tingkat | Disini |
Menulis Proposal Penelitian | ||
7 | 2021 |
Diversitas Genetic Sarghum bicolor(Moench) berdasarkan
SNP . Tingkat Lokal (PT / Sekolah) | Disini |
HAKI
-Tidak Ada HAKI-
Pengabdian
No
Tahun
Karya
Berperan serta aktif dalam pengelolaan jurnal ilmiah
1
2023
Editor Jurnal Bioveritas
Memberi latihan / penyuluhan / penataran / ceramah kepada masyarakat
2
2024
Narasumber Workshop Pengelolaan Laboratorium Biologi IAIN Kudus
3
2023
Pelatihan penulisan karya ilmiah dan Publikasi Jurnal kepada Guru-Guru MAN 4 Banyuwangi
4
2023
Narasumber PKM Pertemuan rutin dan syawalan Dharma wanita Persatuan unsur pelaksana Bappeda Kota Yogyakarta : Teknik Budidaya Anggrek
5
2023
PELATIHAN KETRAMPILAN PRAKTEK LABORATORIUM
UNTUK PENINGKATAN KOMPETENSI DAN PROFESIONALITAS GURU BIOLOGI
6
2022
Sosialisasi FIKSI dan KOPSI di SMAN 4 Yogyakarta
7
2022
“Pengelolaan dan Pemanfaatan Limbah Rumah Tangga”
8
2021
pelatihan Pembuatan shibori di ledok gowok
No | Tahun | Karya |
---|---|---|
Berperan serta aktif dalam pengelolaan jurnal ilmiah | ||
1 | 2023 | Editor Jurnal Bioveritas |
Memberi latihan / penyuluhan / penataran / ceramah kepada masyarakat | ||
2 | 2024 | Narasumber Workshop Pengelolaan Laboratorium Biologi IAIN Kudus |
3 | 2023 | Pelatihan penulisan karya ilmiah dan Publikasi Jurnal kepada Guru-Guru MAN 4 Banyuwangi |
4 | 2023 | Narasumber PKM Pertemuan rutin dan syawalan Dharma wanita Persatuan unsur pelaksana Bappeda Kota Yogyakarta : Teknik Budidaya Anggrek |
5 | 2023 | PELATIHAN KETRAMPILAN PRAKTEK LABORATORIUM UNTUK PENINGKATAN KOMPETENSI DAN PROFESIONALITAS GURU BIOLOGI |
6 | 2022 | Sosialisasi FIKSI dan KOPSI di SMAN 4 Yogyakarta |
7 | 2022 | “Pengelolaan dan Pemanfaatan Limbah Rumah Tangga” |
8 | 2021 | pelatihan Pembuatan shibori di ledok gowok |
Recognisi
-Tidak Ada Recognisi-