dosen
Nama | Dr. Sugiyanto, S.Si., ST., M.Si. |
Program Studi | Matematika |
Fakultas | Sains dan Teknologi |
Jenis Pegawai | Status | Pegawai Negeri Sipil | Aktif Mengajar |
Jabatan Akademik | Golongan | Lektor | III/D |
Pendidikan Terakhir | S3 | Matematika |
Riwayat Mengajar
No
Mata Kuliah
SKS
Jenis MK
Kelas
Jadwal
1
Dinamika Tak Linear dan Bifurkasi
3
PILIHAN
A
SAB 07:00-09:30 R: FST-101
2
Matematika Biologi
3
PILIHAN
A
SEN 15:30-18:10 R: FST-404
3
Matematika Biologi
3
PILIHAN
B
JUM 15:30-18:10 R: FST-404
4
Persamaan Diferensial Elementer
3
WAJIB
A
SEL 12:30-15:10 R: FST-404
5
Persamaan Diferensial Elementer
3
WAJIB
B
SEL 08:50-11:30 R: FST-404
6
Proposal Tugas Akhir
3
PILIHAN
N
MIN 06:13-06:13 R: FST-411
7
Tugas Akhir
4
WAJIB
N
MIN 06:28-06:28 R: FST-411
No | Mata Kuliah | SKS | Jenis MK | Kelas | Jadwal |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dinamika Tak Linear dan Bifurkasi | 3 | PILIHAN | A | SAB 07:00-09:30 R: FST-101 |
2 | Matematika Biologi | 3 | PILIHAN | A | SEN 15:30-18:10 R: FST-404 |
3 | Matematika Biologi | 3 | PILIHAN | B | JUM 15:30-18:10 R: FST-404 |
4 | Persamaan Diferensial Elementer | 3 | WAJIB | A | SEL 12:30-15:10 R: FST-404 |
5 | Persamaan Diferensial Elementer | 3 | WAJIB | B | SEL 08:50-11:30 R: FST-404 |
6 | Proposal Tugas Akhir | 3 | PILIHAN | N | MIN 06:13-06:13 R: FST-411 |
7 | Tugas Akhir | 4 | WAJIB | N | MIN 06:28-06:28 R: FST-411 |
Riwayat Pendidikan
No
Jenjang
Perguruan Tinggi
Jurusan
Gelar Akademik
Tahun Lulus
1
S3
Universitas Gadjah Mada
Matematika
Dr.
2019
2
S2
Universitas Gadjah Mada
Matematika
M.Si.
2007
3
S1
Universitas Gadjah Mada
Teknik Mesin
ST
2008
4
S1
Universitas Negeri Yogyakarta
Matematika
S.Si
2004
No | Jenjang | Perguruan Tinggi | Jurusan | Gelar Akademik | Tahun Lulus |
---|---|---|---|---|---|
1 | S3 | Universitas Gadjah Mada | Matematika | Dr. | 2019 |
2 | S2 | Universitas Gadjah Mada | Matematika | M.Si. | 2007 |
3 | S1 | Universitas Gadjah Mada | Teknik Mesin | ST | 2008 |
4 | S1 | Universitas Negeri Yogyakarta | Matematika | S.Si | 2004 |
Publikasi
No
Tahun
Karya
Book Chapter
1
2022
AL-ASMA AL-HUSNA DALAM PERSPEKTIF SAINS & TEKNOLOGIid . Tingkat Nasional . Pada . Diselenggarakan oleh id . Diterbitkan oleh Q-MEDIAid
https://bit.ly/BukuAlAsma | Disini
Jurnal Ilmiah
2
2024
USE OF GRAPH THEORY IN THE TRANS WONOGIRI BUS TRANSPORTATION SYSTEM WONOGIRI DISTRICT TRAY id . Tingkat Nasional . Pada . Diselenggarakan oleh id . Diterbitkan oleh Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Indonesiaid
https://sunankalijaga.org/jurnal/index.php/skjam/article/view/62 | Disini
3
2023
DESIGN OF GRAVEYARD LIGHT POLES AND MATHEMATICAL MODELING OF ELECTRIC USE IN GRAVEYARD LIGHTS id . Tingkat Nasional . Pada . Diselenggarakan oleh id . Diterbitkan oleh sunankalijaga.orgid
https://sunankalijaga.org/jurnal/index.php/skjam/article/view/58 | Disini
4
2023
MATHEMATICAL MODEL OF PERTALITE AND PERTAMAX GASOLINE FUEL CONSUMPTION ON HONDA REVO MOTORBIKESid . Tingkat Nasional . Pada . Diselenggarakan oleh id . Diterbitkan oleh Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakartaid
https://sunankalijaga.org/jurnal/index.php/skjam/article/view/18 | Disini
5
2022
A Mathematical Model of Cervical Cancer Treatment by Radiotherapy Followed by Chemotherapyid . Tingkat Nasional Terakreditasi . Pada . Diselenggarakan oleh id . Diterbitkan oleh UIN Sunan Kalijaga Yogyakartaid
https://sciencebiology.org/index.php/BIOMEDICH/article/view/180/144 | Disini
6
2021
Transformasi Fourier Multiplikatif Dan Aplikasinya Pada Persamaan Diferensial Multiplikatifid . Tingkat Nasional . Pada . Diselenggarakan oleh id . Diterbitkan oleh Universitas PGRI Yogyakartaid
https://journal.upy.ac.id/index.php/derivat/article/view/1996 | Disini
7
2021
Stability Analysis of Mathematical Modeling of Interaction between Target Cells and COVID-19 Infected Cellsid . Tingkat Nasional Terakreditasi . Pada . Diselenggarakan oleh id . Diterbitkan oleh Sunan Kalijaga State Islamic University & Society for Indonesian Biodiversityid
https://sciencebiology.org/index.php/BIOMEDICH/article/view/164/131 | Disini
8
2021
Fuzzy shortest path approach for determining public bus route (Case study : Route planning for “Trans Bantul bus” in Yogyakarta, Indonesia)id . Tingkat Internasional . Pada . Diselenggarakan oleh id . Diterbitkan oleh Taylor & Francisid
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09720529.2021.1891692 | Disini
9
2020
MELAMINE PROCESSING AND MATHEMATICAL MODELING OF MELAMINE DRYING IN WOODid . Tingkat Nasional . Pada . Diselenggarakan oleh id . Diterbitkan oleh UIN Sunan Kalijaga Yogyakartaid
http://ejournal.uin-suka.ac.id/saintek/kaunia/article/view/2084 | Disini
10
2020
A Mathematical Model of the Covid-19 Cases in Indonesia (Under and Without Lockdown Enforcement)id . Tingkat Nasional . Pada . Diselenggarakan oleh id . Diterbitkan oleh id
http://sciencebiology.org/index.php/BIOMEDICH/article/view/103/92 | Disini
11
2020
Mathematical Modeling Effect Habbatussauda on Diabetes Mellitus id . Tingkat Nasional . Pada INTERNATIONAL CONFERENCE ON SCIENCE AND ENGINEERING . Diselenggarakan oleh Fakultas Sains dan Teknologiid . Diterbitkan oleh id
http://sunankalijaga.org/prosiding/index.php/icse/article/view/532/506 | Disini
12
2019
Mathematical Model of Cervical Cancer Treatment Using Chemotherapy Drug id . Tingkat Nasional Terakreditasi . Pada . Diselenggarakan oleh id . Diterbitkan oleh id
http://sciencebiology.org/index.php/BIOMEDICH/article/view/88/81 | Disini
13
2019
Statistical Analysis of Habbatussauda’s Benefits for Health (Blood Pressure, Glucose and Uric Acid) id . Tingkat Nasional Terakreditasi . Pada . Diselenggarakan oleh id . Diterbitkan oleh id
http://sciencebiology.org/index.php/BIOMEDICH/article/view/87/80 | Disini
14
2019
Mathematical Modeling with T Cell in Nasofaringeal Carcinoma id . Tingkat Nasional . Pada . Diselenggarakan oleh id . Diterbitkan oleh Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakartaid
http://ejournal.uin-suka.ac.id/saintek/kaunia/article/view/1797/1638 | Disini
15
2019
STABILITY ANALYSIS OF AN SEIVR EPIDEMIC MODEL - SPREAD OF HEPATITIS B DISEASE WITH SATURATED INCIDENCE RATEid . Tingkat Internasional . Pada . Diselenggarakan oleh id . Diterbitkan oleh Pushpa Publishing House, Prayagraj, Indiaid
http://www.pphmj.com/abstract/12948.htm | Disini
16
2019
ANALYSIS OF STABILITY OF DAMPED HARMONIC OSCILLATOR EQUATION AND PENDULUM EQUATION id . Tingkat Internasional . Pada . Diselenggarakan oleh id . Diterbitkan oleh Pushpa Publishing House, Prayagraj, India id
http://www.pphmj.com/abstract/13034.htm | Disini
17
2019
STABILITY ANALYSIS MODEL FOR NASOPHARYNGEAL CARCINOMA AT CELLULAR LEVELid . Tingkat Internasional . Pada . Diselenggarakan oleh id . Diterbitkan oleh Pushpa Publishing House, Prayagraj, India id
http://www.pphmj.com/abstract/12415.htm | Disini
18
2019
DOUBLE LAPLACE TRANSFORM METHOD FOR SOLVING TELEGRAPH EQUATION id . Tingkat Internasional Bereputasi . Pada . Diselenggarakan oleh id . Diterbitkan oleh Pushpa Publishing House, Prayagraj, India id
http://www.pphmj.com/abstract/12632.htm#link#chrome-extension://ohfgljdgelakfkefopgklcohadegdpjf/http://digilib.uin-suka.ac.id/39643/1/HM017010265.pdf | Disini
19
2017
Pemanfaatan Solar Cell Sebagai Sumber Energi Alternatif dan Media Pembelajaran Praktikum Siswa Di Pondok Pesantren “Nurul Iman” Sorogenen Timbulharjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta Menuju Pondok Mandiri Energiid . Tingkat Nasional . Pada . Diselenggarakan oleh id . Diterbitkan oleh Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakartaid
http://ejournal.uin-suka.ac.id/saintek/jbs/article/view/1131/1041 | Disini
20
2016
A CELLULAR MATHEMATICAL MODEL OF NASOPHARYNGEAL CARCINOMA WITH ADDITION COMPARTMENT OF VIRUS id . Tingkat Internasional Bereputasi . Pada . Diselenggarakan oleh id . Diterbitkan oleh Pushpa Publishing House, Allahabad, India id
http://www.pphmj.com/abstract/10181.htm | Disini
21
2016
Pengembangan Model Matematika SIRD
(Susceptibles-Infected-Recovery-Deaths) Pada Penyebaran Virus Ebolaid . Tingkat Nasional . Pada . Diselenggarakan oleh id . Diterbitkan oleh Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakartaid
http://fourier.or.id/index.php/FOURIER/article/view/49/pdf | Disini
22
2015
Pemodelan Matematika Bekam Pada Kanker Nasofaring dan Kontribusinya Bagi Penanganan Kanker Nasofaringid . Tingkat Nasional . Pada . Diselenggarakan oleh id . Diterbitkan oleh Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakartaid
https://fourier.or.id/index.php/FOURIER/article/view/37/pdf | Disini
23
2014
Model Matematika Konflik Tiga Kompartemen (Model Diskret) id . Tingkat Nasional . Pada . Diselenggarakan oleh id . Diterbitkan oleh FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI, UIN SUNAN KALIJAGA, YOGYAKARTAid
http://fourier.or.id/index.php/FOURIER/article/view/46/pdf | Disini
24
2013
Model Matematika Untuk Kontrol Campak enggunakan Vaksinasi id . Tingkat Nasional . Pada . Diselenggarakan oleh id . Diterbitkan oleh FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTAid
http://fourier.or.id/index.php/FOURIER/article/view/21/pdf#link#http://fourier.or.id/index.php/FOURIER/article/view/21 | Disini
25
2013
Aplikasi Persamaan Bessel Orde Nol Pada Persamaan Panas Dua dimensi id . Tingkat Nasional . Pada . Diselenggarakan oleh id . Diterbitkan oleh FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTAid
http://fourier.or.id/index.php/FOURIER/article/view/24/pdf#link#http://fourier.or.id/index.php/FOURIER/article/view/24 | Disini
26
2013
Model penyebaran Penyakit Polio Dengan Pengaruh
Vaksinasi id . Tingkat Nasional . Pada . Diselenggarakan oleh id . Diterbitkan oleh FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI, UIN SUNAN KALIJAGA, YOGYAKARTAid
http://fourier.or.id/index.php/FOURIER/article/view/14/pdf#link#http://fourier.or.id/index.php/FOURIER/article/view/14 | Disini
27
2013
Penyelesaian Persamaan Telegraph Dan Simulasinyaid . Tingkat Nasional . Pada . Diselenggarakan oleh id . Diterbitkan oleh FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI, UIN SUNAN KALIJAGA, YOGYAKARTAid
http://fourier.or.id/index.php/FOURIER/article/view/17/pdf#link#http://fourier.or.id/index.php/FOURIER/article/view/17 | Disini
28
2013
Aplikasi Transformasi Laplace Pada Rangkaian Listrik id . Tingkat Nasional . Pada . Diselenggarakan oleh id . Diterbitkan oleh FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTAid
http://fourier.or.id/index.php/FOURIER/article/view/18/pdf#link#http://fourier.or.id/index.php/FOURIER/article/view/18 | Disini
Seminar
29
2024
The Effect of Spinach Leaves Powder (Spinacia oleracea) on the Quality of Dried Noodleid . Tingkat Internasional . Pada Proceeding International Conference on Religion, Science and Education(2024) 3, 131-139 . Diselenggarakan oleh Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Indonesiaid . Diterbitkan oleh Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Indonesiaid
https://sunankalijaga.org/prosiding/index.php/icrse/article/view/1050/1010 | Disini
30
2023
Covid-19 Transmission Modeling (Case Study of Jawa Timur Province and Daerah Khusus Ibukota Jakarta Province, Indonesia)id . Tingkat Internasional . Pada International Conference on Religion, Science and Education (2023) . Diselenggarakan oleh id . Diterbitkan oleh Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Indonesia.id
https://sunankalijaga.org/prosiding/index.php/icrse/article/view/986/932 | Disini
31
2022
Polishing Process and Mathematical Modeling of Polishing Drying on Woodid . Tingkat Internasional . Pada International Conference on Religion, Science & Education [ICRSE 2021] . Diselenggarakan oleh M. Jafar Luthfiid . Diterbitkan oleh http://sunankalijaga.org/icrse2021/id
http://sunankalijaga.org/prosiding/index.php/icrse/article/view/827 | Disini
32
2020
Pemodelan Penyakit Diabetes Mellitus dengan Pengaruh Bekam id . Tingkat Nasional . Pada Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam dan Sains . Diselenggarakan oleh Fakultas Sains dan Teknologiid . Diterbitkan oleh id
http://sunankalijaga.org/prosiding/index.php/kiiis/article/view/436/411 | Disini
33
2020
Audit Energi Listrik Di Masjid Nurul Huda, Jetak Mredo, RT:01, Bangunharjo, Sewon, Bantul, D.I. Yogyakarta Indonesiaid . Tingkat Nasional . Pada KONFERENSI PENGABDIAN MASYARAKAT . Diselenggarakan oleh UIN Sunan Kalijaga Yogyakartaid . Diterbitkan oleh UIN Sunan Kalijaga Yogyakartaid
https://lppm.uin-suka.ac.id/id/pengumuman/detail/1545/daftar-peserta-presenter-konferensi-pengabdian-masyarakat-2020 | Disini
34
2019
Designing Household Scale Water Filtering with Two Tubes id . Tingkat Nasional . Pada International Conference on Science and Engineering . Diselenggarakan oleh Fakultas Sains dan Teknologiid . Diterbitkan oleh Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta id
http://sunankalijaga.org/prosiding/index.php/icse/article/view/117 | Disini
35
2015
Mathematical modeling of nasopharynx carcinoma on cell levelid . Tingkat Internasional Bereputasi . Pada SYMPOSIUM ON BIOMATHEMATICS (SYMOMATH) 2013 . Diselenggarakan oleh Institut Teknologi Bandungid . Diterbitkan oleh AIP Conference id
https://aip.scitation.org/doi/abs/10.1063/1.4866540 | Disini
No | Tahun | Karya |
---|---|---|
Book Chapter | ||
1 | 2022 |
AL-ASMA AL-HUSNA DALAM PERSPEKTIF SAINS & TEKNOLOGIid . Tingkat Nasional . Pada . Diselenggarakan oleh id . Diterbitkan oleh Q-MEDIAid https://bit.ly/BukuAlAsma | Disini |
Jurnal Ilmiah | ||
2 | 2024 |
USE OF GRAPH THEORY IN THE TRANS WONOGIRI BUS TRANSPORTATION SYSTEM WONOGIRI DISTRICT TRAY id . Tingkat Nasional . Pada . Diselenggarakan oleh id . Diterbitkan oleh Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Indonesiaid https://sunankalijaga.org/jurnal/index.php/skjam/article/view/62 | Disini |
3 | 2023 |
DESIGN OF GRAVEYARD LIGHT POLES AND MATHEMATICAL MODELING OF ELECTRIC USE IN GRAVEYARD LIGHTS id . Tingkat Nasional . Pada . Diselenggarakan oleh id . Diterbitkan oleh sunankalijaga.orgid https://sunankalijaga.org/jurnal/index.php/skjam/article/view/58 | Disini |
4 | 2023 |
MATHEMATICAL MODEL OF PERTALITE AND PERTAMAX GASOLINE FUEL CONSUMPTION ON HONDA REVO MOTORBIKESid . Tingkat Nasional . Pada . Diselenggarakan oleh id . Diterbitkan oleh Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakartaid https://sunankalijaga.org/jurnal/index.php/skjam/article/view/18 | Disini |
5 | 2022 |
A Mathematical Model of Cervical Cancer Treatment by Radiotherapy Followed by Chemotherapyid . Tingkat Nasional Terakreditasi . Pada . Diselenggarakan oleh id . Diterbitkan oleh UIN Sunan Kalijaga Yogyakartaid https://sciencebiology.org/index.php/BIOMEDICH/article/view/180/144 | Disini |
6 | 2021 |
Transformasi Fourier Multiplikatif Dan Aplikasinya Pada Persamaan Diferensial Multiplikatifid . Tingkat Nasional . Pada . Diselenggarakan oleh id . Diterbitkan oleh Universitas PGRI Yogyakartaid https://journal.upy.ac.id/index.php/derivat/article/view/1996 | Disini |
7 | 2021 |
Stability Analysis of Mathematical Modeling of Interaction between Target Cells and COVID-19 Infected Cellsid . Tingkat Nasional Terakreditasi . Pada . Diselenggarakan oleh id . Diterbitkan oleh Sunan Kalijaga State Islamic University & Society for Indonesian Biodiversityid https://sciencebiology.org/index.php/BIOMEDICH/article/view/164/131 | Disini |
8 | 2021 |
Fuzzy shortest path approach for determining public bus route (Case study : Route planning for “Trans Bantul bus” in Yogyakarta, Indonesia)id . Tingkat Internasional . Pada . Diselenggarakan oleh id . Diterbitkan oleh Taylor & Francisid https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09720529.2021.1891692 | Disini |
9 | 2020 |
MELAMINE PROCESSING AND MATHEMATICAL MODELING OF MELAMINE DRYING IN WOODid . Tingkat Nasional . Pada . Diselenggarakan oleh id . Diterbitkan oleh UIN Sunan Kalijaga Yogyakartaid http://ejournal.uin-suka.ac.id/saintek/kaunia/article/view/2084 | Disini |
10 | 2020 |
A Mathematical Model of the Covid-19 Cases in Indonesia (Under and Without Lockdown Enforcement)id . Tingkat Nasional . Pada . Diselenggarakan oleh id . Diterbitkan oleh id http://sciencebiology.org/index.php/BIOMEDICH/article/view/103/92 | Disini |
11 | 2020 |
Mathematical Modeling Effect Habbatussauda on Diabetes Mellitus id . Tingkat Nasional . Pada INTERNATIONAL CONFERENCE ON SCIENCE AND ENGINEERING . Diselenggarakan oleh Fakultas Sains dan Teknologiid . Diterbitkan oleh id http://sunankalijaga.org/prosiding/index.php/icse/article/view/532/506 | Disini |
12 | 2019 |
Mathematical Model of Cervical Cancer Treatment Using Chemotherapy Drug id . Tingkat Nasional Terakreditasi . Pada . Diselenggarakan oleh id . Diterbitkan oleh id http://sciencebiology.org/index.php/BIOMEDICH/article/view/88/81 | Disini |
13 | 2019 |
Statistical Analysis of Habbatussauda’s Benefits for Health (Blood Pressure, Glucose and Uric Acid) id . Tingkat Nasional Terakreditasi . Pada . Diselenggarakan oleh id . Diterbitkan oleh id http://sciencebiology.org/index.php/BIOMEDICH/article/view/87/80 | Disini |
14 | 2019 |
Mathematical Modeling with T Cell in Nasofaringeal Carcinoma id . Tingkat Nasional . Pada . Diselenggarakan oleh id . Diterbitkan oleh Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakartaid http://ejournal.uin-suka.ac.id/saintek/kaunia/article/view/1797/1638 | Disini |
15 | 2019 |
STABILITY ANALYSIS OF AN SEIVR EPIDEMIC MODEL - SPREAD OF HEPATITIS B DISEASE WITH SATURATED INCIDENCE RATEid . Tingkat Internasional . Pada . Diselenggarakan oleh id . Diterbitkan oleh Pushpa Publishing House, Prayagraj, Indiaid http://www.pphmj.com/abstract/12948.htm | Disini |
16 | 2019 |
ANALYSIS OF STABILITY OF DAMPED HARMONIC OSCILLATOR EQUATION AND PENDULUM EQUATION id . Tingkat Internasional . Pada . Diselenggarakan oleh id . Diterbitkan oleh Pushpa Publishing House, Prayagraj, India id http://www.pphmj.com/abstract/13034.htm | Disini |
17 | 2019 |
STABILITY ANALYSIS MODEL FOR NASOPHARYNGEAL CARCINOMA AT CELLULAR LEVELid . Tingkat Internasional . Pada . Diselenggarakan oleh id . Diterbitkan oleh Pushpa Publishing House, Prayagraj, India id http://www.pphmj.com/abstract/12415.htm | Disini |
18 | 2019 |
DOUBLE LAPLACE TRANSFORM METHOD FOR SOLVING TELEGRAPH EQUATION id . Tingkat Internasional Bereputasi . Pada . Diselenggarakan oleh id . Diterbitkan oleh Pushpa Publishing House, Prayagraj, India id http://www.pphmj.com/abstract/12632.htm#link#chrome-extension://ohfgljdgelakfkefopgklcohadegdpjf/http://digilib.uin-suka.ac.id/39643/1/HM017010265.pdf | Disini |
19 | 2017 |
Pemanfaatan Solar Cell Sebagai Sumber Energi Alternatif dan Media Pembelajaran Praktikum Siswa Di Pondok Pesantren “Nurul Iman” Sorogenen Timbulharjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta Menuju Pondok Mandiri Energiid . Tingkat Nasional . Pada . Diselenggarakan oleh id . Diterbitkan oleh Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakartaid http://ejournal.uin-suka.ac.id/saintek/jbs/article/view/1131/1041 | Disini |
20 | 2016 |
A CELLULAR MATHEMATICAL MODEL OF NASOPHARYNGEAL CARCINOMA WITH ADDITION COMPARTMENT OF VIRUS id . Tingkat Internasional Bereputasi . Pada . Diselenggarakan oleh id . Diterbitkan oleh Pushpa Publishing House, Allahabad, India id http://www.pphmj.com/abstract/10181.htm | Disini |
21 | 2016 |
Pengembangan Model Matematika SIRD
(Susceptibles-Infected-Recovery-Deaths) Pada Penyebaran Virus Ebolaid . Tingkat Nasional . Pada . Diselenggarakan oleh id . Diterbitkan oleh Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakartaid http://fourier.or.id/index.php/FOURIER/article/view/49/pdf | Disini |
22 | 2015 |
Pemodelan Matematika Bekam Pada Kanker Nasofaring dan Kontribusinya Bagi Penanganan Kanker Nasofaringid . Tingkat Nasional . Pada . Diselenggarakan oleh id . Diterbitkan oleh Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakartaid https://fourier.or.id/index.php/FOURIER/article/view/37/pdf | Disini |
23 | 2014 |
Model Matematika Konflik Tiga Kompartemen (Model Diskret) id . Tingkat Nasional . Pada . Diselenggarakan oleh id . Diterbitkan oleh FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI, UIN SUNAN KALIJAGA, YOGYAKARTAid http://fourier.or.id/index.php/FOURIER/article/view/46/pdf | Disini |
24 | 2013 |
Model Matematika Untuk Kontrol Campak enggunakan Vaksinasi id . Tingkat Nasional . Pada . Diselenggarakan oleh id . Diterbitkan oleh FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTAid http://fourier.or.id/index.php/FOURIER/article/view/21/pdf#link#http://fourier.or.id/index.php/FOURIER/article/view/21 | Disini |
25 | 2013 |
Aplikasi Persamaan Bessel Orde Nol Pada Persamaan Panas Dua dimensi id . Tingkat Nasional . Pada . Diselenggarakan oleh id . Diterbitkan oleh FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTAid http://fourier.or.id/index.php/FOURIER/article/view/24/pdf#link#http://fourier.or.id/index.php/FOURIER/article/view/24 | Disini |
26 | 2013 |
Model penyebaran Penyakit Polio Dengan Pengaruh
Vaksinasi id . Tingkat Nasional . Pada . Diselenggarakan oleh id . Diterbitkan oleh FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI, UIN SUNAN KALIJAGA, YOGYAKARTAid http://fourier.or.id/index.php/FOURIER/article/view/14/pdf#link#http://fourier.or.id/index.php/FOURIER/article/view/14 | Disini |
27 | 2013 |
Penyelesaian Persamaan Telegraph Dan Simulasinyaid . Tingkat Nasional . Pada . Diselenggarakan oleh id . Diterbitkan oleh FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI, UIN SUNAN KALIJAGA, YOGYAKARTAid http://fourier.or.id/index.php/FOURIER/article/view/17/pdf#link#http://fourier.or.id/index.php/FOURIER/article/view/17 | Disini |
28 | 2013 |
Aplikasi Transformasi Laplace Pada Rangkaian Listrik id . Tingkat Nasional . Pada . Diselenggarakan oleh id . Diterbitkan oleh FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTAid http://fourier.or.id/index.php/FOURIER/article/view/18/pdf#link#http://fourier.or.id/index.php/FOURIER/article/view/18 | Disini |
Seminar | ||
29 | 2024 |
The Effect of Spinach Leaves Powder (Spinacia oleracea) on the Quality of Dried Noodleid . Tingkat Internasional . Pada Proceeding International Conference on Religion, Science and Education(2024) 3, 131-139 . Diselenggarakan oleh Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Indonesiaid . Diterbitkan oleh Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Indonesiaid https://sunankalijaga.org/prosiding/index.php/icrse/article/view/1050/1010 | Disini |
30 | 2023 |
Covid-19 Transmission Modeling (Case Study of Jawa Timur Province and Daerah Khusus Ibukota Jakarta Province, Indonesia)id . Tingkat Internasional . Pada International Conference on Religion, Science and Education (2023) . Diselenggarakan oleh id . Diterbitkan oleh Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Indonesia.id https://sunankalijaga.org/prosiding/index.php/icrse/article/view/986/932 | Disini |
31 | 2022 |
Polishing Process and Mathematical Modeling of Polishing Drying on Woodid . Tingkat Internasional . Pada International Conference on Religion, Science & Education [ICRSE 2021] . Diselenggarakan oleh M. Jafar Luthfiid . Diterbitkan oleh http://sunankalijaga.org/icrse2021/id http://sunankalijaga.org/prosiding/index.php/icrse/article/view/827 | Disini |
32 | 2020 |
Pemodelan Penyakit Diabetes Mellitus dengan Pengaruh Bekam id . Tingkat Nasional . Pada Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam dan Sains . Diselenggarakan oleh Fakultas Sains dan Teknologiid . Diterbitkan oleh id http://sunankalijaga.org/prosiding/index.php/kiiis/article/view/436/411 | Disini |
33 | 2020 |
Audit Energi Listrik Di Masjid Nurul Huda, Jetak Mredo, RT:01, Bangunharjo, Sewon, Bantul, D.I. Yogyakarta Indonesiaid . Tingkat Nasional . Pada KONFERENSI PENGABDIAN MASYARAKAT . Diselenggarakan oleh UIN Sunan Kalijaga Yogyakartaid . Diterbitkan oleh UIN Sunan Kalijaga Yogyakartaid https://lppm.uin-suka.ac.id/id/pengumuman/detail/1545/daftar-peserta-presenter-konferensi-pengabdian-masyarakat-2020 | Disini |
34 | 2019 |
Designing Household Scale Water Filtering with Two Tubes id . Tingkat Nasional . Pada International Conference on Science and Engineering . Diselenggarakan oleh Fakultas Sains dan Teknologiid . Diterbitkan oleh Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta id http://sunankalijaga.org/prosiding/index.php/icse/article/view/117 | Disini |
35 | 2015 |
Mathematical modeling of nasopharynx carcinoma on cell levelid . Tingkat Internasional Bereputasi . Pada SYMPOSIUM ON BIOMATHEMATICS (SYMOMATH) 2013 . Diselenggarakan oleh Institut Teknologi Bandungid . Diterbitkan oleh AIP Conference id https://aip.scitation.org/doi/abs/10.1063/1.4866540 | Disini |
Penelitian
No
Tahun
Karya
Melakukan penelitian
1
2016
Pemodelan Matematika Bekam dan Habbatussauda pada Kanker Nasofaring Menurut Pengobatan Cara Nabi . Tingkat
| Disini
2
2016
Pemodelan Matematika Bekam dan Habbatussauda pada Kanker Nasofaring Menurut Pengobatan Cara Nabi . Tingkat
| Disini
3
2015
PemodelanMatematika Bekam pada kanker Nasofaring dan Kontribusinya bagi Penanganan Kanker Nasofaring. . Tingkat
| Disini
4
2015
PemodelanMatematika Bekam pada kanker Nasofaring dan Kontribusinya bagi Penanganan Kanker Nasofaring. . Tingkat
| Disini
No | Tahun | Karya |
---|---|---|
Melakukan penelitian | ||
1 | 2016 |
Pemodelan Matematika Bekam dan Habbatussauda pada Kanker Nasofaring Menurut Pengobatan Cara Nabi . Tingkat | Disini |
2 | 2016 |
Pemodelan Matematika Bekam dan Habbatussauda pada Kanker Nasofaring Menurut Pengobatan Cara Nabi . Tingkat | Disini |
3 | 2015 |
PemodelanMatematika Bekam pada kanker Nasofaring dan Kontribusinya bagi Penanganan Kanker Nasofaring. . Tingkat | Disini |
4 | 2015 |
