Dosen
Profil Cecilia Yanuarief
Nama | : | Cecilia Yanuarief, M.Si. |
NIP | : | 19840127 201503 1 001 |
NIDN | : | 2027018402 |
Program Studi | : | Fisika |
Fakultas | : | Sains dan Teknologi |
Jenis Pegawai | Status | : | Pegawai Negeri Sipil | Aktif Mengajar |
Jabatan Akademik | Golongan | : | Lektor | III/C |
: | ||
Pendidikan Terakhir | : | S2 |
Kelas Mata Kuliah Yang Diampu Oleh Cecilia Yanuarief, M.Si. Di Semester Gasal TA 2020/2021
No | Nama Mata Kuliah | SKS | Jenis MK | Kelas | Jadwal |
---|---|---|---|---|---|
1. | Fisika Dasar | 2 | WAJIB | A | SEN 13:00-14:40 R: TBY-101 |
2. | Fisika Komputasi | 3 | WAJIB | A | KAM 12:30-15:00 R: FST-403 |
3. | Kerja Praktek | 2 | WAJIB | A | SAB 18:00-18:00 R: LAP |
4. | Matematika Dasar | 3 | WAJIB | A | SEL 08:50-11:20 R: FST-408 |
5. | Matematika Dasar | 3 | WAJIB | A | SEL 08:50-11:35 R: FST-403 |
6. | Matematika Dasar | 2 | WAJIB | A | SEN 07:15-08:55 R: TBY-101 |
7. | Mekanika Fluida | 2 | WAJIB | A | JUM 09:45-11:25 R: FST-306 |
8. | Skripsi II | 4 | WAJIB | B | SAB 18:05-18:05 R: FST-104 |
No. Jenjang Perguruan Tinggi Jurusan Gelar Akademik Tahun Lulus 1. S2 Universitas Sebelas Maret Ilmu Fisika M.Si. 2012 2. S1 Universitas Negeri Yogyakarta Matematika - 2009
# TAHUN KARYA Melakukan penelitian 1 2017 Studi Awal: Pengaruh Game Kekerasan Terhadap Aktivitas Otak Anak Melalui Pemetaan Sinyal Otak (Brain Mapping) Menggunakan Wireless EEG. 2 2017 Synthesis of Chitosan-Film Composite TiO2 Using Sorbitol as Plasticizer.
# TAHUN KARYA Memberi latihan / penyuluhan / penataran / ceramah kepada masyarakat 1 2020 Pelatihan Hidroponik di Panti 3 - Yayasan Sayap Ibu Cabang DIY Area Sawah, Widodomartani, Ngemplak, Sleman Regency, DIY 55584 (Insidental).