Dosen
Profil Gunawan Budi Susilo
Nama | : | Gunawan Budi Susilo, M.Eng. |
Program Studi | : | Teknik Industri |
Fakultas | : | Sains dan Teknologi |
Jenis Pegawai | Status | : | Pegawai Negeri Sipil | Aktif Mengajar |
Jabatan Akademik | Golongan | : | Lektor | III/C |
: | ||
Pendidikan Terakhir | : | - |
Kelas Mata Kuliah Yang Diampu Oleh Gunawan Budi Susilo, M.Eng. Di Semester Gasal TA 2024/2025
No | Nama Mata Kuliah | SKS | Jenis MK | Kelas | Jadwal |
---|---|---|---|---|---|
1. | Mekanika | 2 | WAJIB | A | SEN 16:25-18:10 R: FST-306 |
2. | Mekanika | 2 | WAJIB | B | SEL 12:30-14:15 R: FST-306 |
3. | Mekanika Teknik | 2 | WAJIB | G | SEN 16:25-18:10 R: FST-306 |
4. | Menggambar Teknik | 2 | WAJIB | A | SEL 09:45-11:30 R: FST-306 |
5. | Menggambar Teknik | 2 | WAJIB | B | SEL 15:30-17:10 R: FST-406 |
6. | Praktikum Menggambar Teknik | 1 | WAJIB | A | JUM 07:00-07:50 R: L-401 |
7. | Praktikum Menggambar Teknik | 1 | WAJIB | B | KAM 07:00-07:50 R: L-401 |
8. | Praktikum Menggambar Teknik | 1 | WAJIB | C | SEL 12:30-13:20 R: L-401 |
9. | Praktikum Menggambar Teknik | 1 | WAJIB | D | RAB 12:30-13:20 R: L-401 |
10. | Praktikum Menggambar Teknik | 1 | WAJIB | E | SEL 08:50-09:40 R: L-401 |
11. | Praktikum Proses Manufaktur | 1 | WAJIB | A | KAM 13:25-15:10 R: L-WORK |
12. | Praktikum Proses Manufaktur | 1 | WAJIB | B | SEL 08:50-10:35 R: L-WORK |
13. | Praktikum Proses Manufaktur | 1 | WAJIB | C | KAM 15:30-17:15 R: L-WORK |
14. | Praktikum Proses Manufaktur | 1 | WAJIB | D | JUM 13:25-15:10 R: L-WORK |
15. | Praktikum Proses Manufaktur | 1 | WAJIB | E | JUM 15:30-17:15 R: L-WORK |
16. | Praktikum Proses Manufaktur | 1 | WAJIB | F | KAM 10:40-12:20 R: L-WORK |
17. | Praktikum Proses Manufaktur | 1 | WAJIB | G | KAM 13:25-15:10 R: L-WORK |
18. | Proses Manufaktur | 2 | WAJIB | A | RAB 07:00-08:45 R: FST-406 |
19. | Proses Manufaktur | 2 | WAJIB | B | JUM 09:45-11:30 R: FST-306 |
20. | Tugas Akhir | 4 | WAJIB | A | MIN 06:03-06:03 R: FST-411 |
21. | Tugas Akhir | 4 | WAJIB | A | MIN 06:14-06:14 R: FST-411 |
# TAHUN KARYA Membuat rancangan dan karya teknologi yang dipatenkan 1 2022 Pengembangan Generator Oksigen dan Hipoklorit (Genorit).
# TAHUN KARYA Memberi latihan / penyuluhan / penataran / ceramah kepada masyarakat 1 2022 Team Building (Insidental). 2 2021 Pendidikan dan Pelatihan Kepala Laboratorium Sekolah/Madrasah (Insidental).